| Paliwo | Średnia | Zmiana w tygodniu |
|---|---|---|
| PB95 | 6,07 zł | -0,36 zł |
| ON | 7,69 zł | -0,32 zł |
| LPG | 3,94 zł | +0,18 zł |
Średnie ceny z 9 listopada 2026. Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin. Pobierz dane (CSV).
Ceny w Polsce w ostatnich 52 tygodniach
| Data | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,01 | 6,17 | 2,61 |
| 2025-11-24 | 5,98 | 6,30 | 2,66 |
| 2025-12-01 | 5,93 | 6,26 | 2,64 |
| 2025-12-08 | 5,90 | 6,20 | 2,64 |
| 2025-12-15 | 5,85 | 6,14 | 2,65 |
| 2025-12-22 | 5,76 | 6,05 | 2,68 |
| 2025-12-29 | 5,74 | 6,03 | 2,67 |
| 2026-01-05 | 5,69 | 5,98 | 2,67 |
| 2026-01-12 | 5,73 | 5,96 | 2,72 |
| 2026-01-19 | 5,68 | 5,93 | 2,71 |
| 2026-01-26 | 5,65 | 5,89 | 2,69 |
| 2026-02-02 | 5,68 | 5,90 | 2,72 |
| 2026-02-09 | 5,69 | 5,91 | 2,71 |
| 2026-02-16 | 5,74 | 5,94 | 2,76 |
| 2026-02-23 | 5,81 | 6,00 | 2,80 |
| 2026-03-02 | 5,84 | 6,05 | 2,81 |
| 2026-03-09 | 6,42 | 7,41 | 3,07 |
| 2026-03-16 | 6,74 | 7,61 | 3,27 |
| 2026-03-23 | 7,11 | 8,40 | 3,57 |
| 2026-03-30 | 7,21 | 8,65 | 3,70 |
| 2026-04-06 | 6,13 | 7,71 | 3,85 |
| 2026-04-13 | 6,10 | 7,53 | 3,84 |
| 2026-04-20 | 5,99 | 6,92 | 3,83 |
| 2026-04-27 | 6,12 | 6,88 | 3,80 |
| 2026-05-04 | 6,41 | 7,17 | 3,77 |
| 2026-05-11 | 6,30 | 6,88 | 3,72 |
| 2026-05-18 | 6,32 | 6,69 | 3,67 |
| 2026-05-25 | 6,40 | 6,72 | 3,62 |
| 2026-06-01 | 6,00 | 6,21 | 3,57 |
| 2026-06-08 | 5,94 | 6,33 | 3,52 |
| 2026-06-15 | 5,98 | 6,26 | 3,45 |
| 2026-06-22 | 5,89 | 5,99 | 3,39 |
| 2026-06-29 | 5,96 | 6,04 | 3,30 |
| 2026-07-06 | 6,77 | 6,87 | 3,23 |
| 2026-07-13 | 6,90 | 6,97 | 3,17 |
| 2026-07-20 | 7,29 | 7,47 | 3,13 |
| 2026-07-27 | 7,43 | 7,86 | 3,08 |
| 2026-08-03 | 7,56 | 8,09 | 3,05 |
| 2026-08-10 | 7,29 | 8,01 | 3,01 |
| 2026-08-17 | 6,38 | 7,26 | 2,98 |
| 2026-08-24 | 6,50 | 7,45 | 2,94 |
| 2026-08-31 | 6,60 | 7,23 | 2,91 |
| 2026-09-07 | 7,81 | 8,54 | 2,96 |
| 2026-09-14 | 7,91 | 8,71 | 3,03 |
| 2026-09-21 | 7,92 | 8,88 | 3,14 |
| 2026-09-28 | 8,10 | 9,01 | 3,26 |
| 2026-10-05 | 6,66 | 7,73 | 3,24 |
| 2026-10-12 | 6,89 | 7,87 | 3,39 |
| 2026-10-19 | 6,82 | 7,83 | 3,52 |
| 2026-10-26 | 6,46 | 7,84 | 3,58 |
| 2026-11-02 | 6,43 | 8,01 | 3,77 |
| 2026-11-09 | 6,07 | 7,69 | 3,94 |
Najczęstsze pytania
Dlaczego ceny na stacjach rosną szybciej, niż spadają?
To efekt „rakiet i piórek”. Po wzroście ceny hurtowej stacje od razu podnoszą ceny, a przy spadkach obniżają je z opóźnieniem, odbudowując marże.
Ile podatków jest w litrze paliwa?
Akcyza, opłata paliwowa, opłata emisyjna i VAT to blisko połowa ceny benzyny, a przy taniej ropie nawet więcej. Dokładny podział pokazuje kalkulator struktury ceny.
Jak często zmieniają się ceny hurtowe?
Zwykle codziennie albo co kilka dni. Przy dużych ruchach na rynku ropy dostawcy zmieniają cenniki kilka razy w tygodniu.
Alert cenowy na e-mail
Raz w tygodniu krótkie podsumowanie: zmiany cen paliw w Polsce, notowania ropy i najważniejsze artykuły.