Kurs USD3,9676 złNBP, 12 listopada 2026
Kurs EUR4,4018 złNBP, 12 listopada 2026
Notowania ropy Brent włączysz, wpisując darmowy klucz EIA w Cena paliwa → Ustawienia.
Kursy dolara i euro
Ropa jest notowana w dolarach, więc słabszy złoty podnosi koszt paliwa nawet przy stałej cenie baryłki.
USD 3,968 złEUR 4,402 zł
| Data | USD | EUR |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3,640 | 4,239 |
| 2026-05-28 | 3,646 | 4,236 |
| 2026-05-29 | 3,640 | 4,232 |
| 2026-06-01 | 3,632 | 4,234 |
| 2026-06-02 | 3,636 | 4,233 |
| 2026-06-03 | 3,655 | 4,243 |
| 2026-06-05 | 3,639 | 4,235 |
| 2026-06-08 | 3,690 | 4,246 |
| 2026-06-09 | 3,667 | 4,236 |
| 2026-06-10 | 3,677 | 4,248 |
| 2026-06-11 | 3,688 | 4,253 |
| 2026-06-12 | 3,670 | 4,248 |
| 2026-06-15 | 3,659 | 4,245 |
| 2026-06-16 | 3,659 | 4,246 |
| 2026-06-17 | 3,654 | 4,240 |
| 2026-06-18 | 3,707 | 4,257 |
| 2026-06-19 | 3,716 | 4,260 |
| 2026-06-22 | 3,728 | 4,269 |
| 2026-06-23 | 3,755 | 4,284 |
| 2026-06-24 | 3,776 | 4,286 |
| 2026-06-25 | 3,772 | 4,288 |
| 2026-06-26 | 3,760 | 4,287 |
| 2026-06-29 | 3,764 | 4,289 |
| 2026-06-30 | 3,771 | 4,296 |
| 2026-07-01 | 3,771 | 4,298 |
| 2026-07-02 | 3,757 | 4,291 |
| 2026-07-03 | 3,742 | 4,286 |
| 2026-07-06 | 3,754 | 4,287 |
| 2026-07-07 | 3,757 | 4,294 |
| 2026-07-08 | 3,776 | 4,308 |
| 2026-07-09 | 3,769 | 4,307 |
| 2026-07-10 | 3,803 | 4,347 |
| 2026-07-13 | 3,785 | 4,328 |
| 2026-07-14 | 3,808 | 4,341 |
| 2026-07-15 | 3,788 | 4,328 |
| 2026-07-16 | 3,773 | 4,326 |
| 2026-07-17 | 3,795 | 4,342 |
| 2026-07-20 | 3,791 | 4,336 |
| 2026-07-21 | 3,789 | 4,327 |
| 2026-07-22 | 3,795 | 4,330 |
| 2026-07-23 | 3,795 | 4,330 |
| 2026-07-24 | 3,800 | 4,326 |
| 2026-07-27 | 3,784 | 4,314 |
| 2026-07-28 | 3,802 | 4,324 |
| 2026-07-29 | 3,796 | 4,326 |
| 2026-07-30 | 3,764 | 4,310 |
| 2026-07-31 | 3,743 | 4,313 |
| 2026-08-03 | 3,733 | 4,301 |
| 2026-08-04 | 3,747 | 4,312 |
| 2026-08-05 | 3,732 | 4,305 |
| 2026-08-06 | 3,724 | 4,298 |
| 2026-08-07 | 3,732 | 4,301 |
| 2026-08-10 | 3,723 | 4,304 |
| 2026-08-11 | 3,727 | 4,300 |
| 2026-08-12 | 3,730 | 4,303 |
| 2026-08-13 | 3,736 | 4,306 |
| 2026-08-14 | 3,730 | 4,310 |
| 2026-08-17 | 3,714 | 4,308 |
| 2026-08-18 | 3,731 | 4,319 |
| 2026-08-19 | 3,731 | 4,327 |
| 2026-08-20 | 3,690 | 4,317 |
| 2026-08-21 | 3,684 | 4,312 |
| 2026-08-24 | 3,697 | 4,312 |
| 2026-08-25 | 3,689 | 4,305 |
| 2026-08-26 | 3,685 | 4,301 |
| 2026-08-27 | 3,715 | 4,327 |
| 2026-08-28 | 3,721 | 4,333 |
| 2026-08-31 | 3,731 | 4,326 |
| 2026-09-01 | 3,737 | 4,333 |
| 2026-09-02 | 3,742 | 4,331 |
| 2026-09-03 | 3,722 | 4,321 |
| 2026-09-04 | 3,715 | 4,318 |
| 2026-09-07 | 3,709 | 4,310 |
| 2026-09-08 | 3,717 | 4,316 |
| 2026-09-09 | 3,711 | 4,317 |
| 2026-09-10 | 3,710 | 4,318 |
| 2026-09-11 | 3,727 | 4,323 |
| 2026-09-14 | 3,761 | 4,339 |
| 2026-09-15 | 3,767 | 4,345 |
| 2026-09-16 | 3,764 | 4,344 |
| 2026-09-17 | 3,803 | 4,363 |
| 2026-09-18 | 3,800 | 4,363 |
| 2026-09-21 | 3,793 | 4,355 |
| 2026-09-22 | 3,793 | 4,346 |
| 2026-09-23 | 3,818 | 4,359 |
| 2026-09-24 | 3,857 | 4,390 |
| 2026-09-25 | 3,840 | 4,375 |
| 2026-09-28 | 3,848 | 4,377 |
| 2026-09-29 | 3,854 | 4,373 |
| 2026-09-30 | 3,845 | 4,367 |
| 2026-10-01 | 3,876 | 4,377 |
| 2026-10-02 | 3,888 | 4,375 |
| 2026-10-05 | 3,912 | 4,386 |
| 2026-10-06 | 3,887 | 4,370 |
| 2026-10-07 | 3,911 | 4,380 |
| 2026-10-08 | 3,913 | 4,379 |
| 2026-10-09 | 3,902 | 4,378 |
| 2026-10-12 | 3,921 | 4,389 |
| 2026-10-13 | 3,918 | 4,381 |
| 2026-10-14 | 3,904 | 4,371 |
| 2026-10-15 | 3,895 | 4,369 |
| 2026-10-16 | 3,883 | 4,366 |
| 2026-10-19 | 3,897 | 4,370 |
| 2026-10-20 | 3,896 | 4,372 |
| 2026-10-21 | 3,889 | 4,364 |
| 2026-10-22 | 3,889 | 4,369 |
| 2026-10-23 | 3,925 | 4,392 |
| 2026-10-26 | 3,929 | 4,403 |
| 2026-10-27 | 3,954 | 4,406 |
| 2026-10-28 | 3,962 | 4,409 |
| 2026-10-29 | 3,947 | 4,395 |
| 2026-10-30 | 3,925 | 4,396 |
| 2026-11-02 | 3,939 | 4,419 |
| 2026-11-03 | 3,953 | 4,423 |
| 2026-11-04 | 3,910 | 4,401 |
| 2026-11-05 | 3,910 | 4,392 |
| 2026-11-06 | 3,932 | 4,393 |
| 2026-11-09 | 3,920 | 4,387 |
| 2026-11-10 | 3,910 | 4,390 |
| 2026-11-12 | 3,968 | 4,402 |
Źródła: kursy średnie NBP (tabela A).