Polska w rankingu PB952. miejsce z 27od najtańszej
Średnia UE, PB958,23 złważona konsumpcją
Średnia UE, ON9,19 złważona konsumpcją
| Kraj | PB95 | zmiana | ON | zmiana | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 5,88 | -0,05 | 5,31 | -0,04 | – |
| Polska | 6,07 | -0,36 | 7,69 | -0,32 | 3,94 |
| Szwecja | 6,30 | -0,57 | 8,57 | -0,54 | – |
| Bułgaria | 6,94 | -0,15 | 8,31 | -0,05 | 3,09 |
| Luksemburg | 7,13 | -0,64 | 8,71 | -0,61 | 4,06 |
| Słowenia | 7,17 | -0,24 | 8,55 | -0,03 | 4,52 |
| Czechy | 7,25 | -0,55 | 8,33 | -0,43 | 4,71 |
| Austria | 7,32 | -0,40 | 9,15 | -0,34 | – |
| Słowacja | 7,41 | -0,47 | 8,62 | -0,13 | 4,20 |
| Cypr | 7,45 | -0,13 | 8,77 | -0,08 | – |
| Hiszpania | 7,58 | -0,06 | 8,32 | -0,07 | 4,85 |
| Chorwacja | 7,67 | -0,06 | 8,88 | -0,03 | 4,77 |
| Węgry | 7,67 | -0,06 | 8,67 | -0,07 | 4,64 |
| Estonia | 7,91 | -0,32 | 9,14 | -0,20 | 4,43 |
| Litwa | 8,08 | -0,18 | 9,75 | -0,07 | 4,40 |
| Belgia | 8,08 | -0,38 | 10,33 | -0,26 | 4,60 |
| Rumunia | 8,08 | -0,23 | 8,91 | -0,10 | 3,91 |
| Łotwa | 8,09 | -0,16 | 9,13 | -0,14 | 4,77 |
| Portugalia | 8,43 | -0,44 | 9,36 | -0,38 | 4,45 |
| Irlandia | 8,59 | -0,10 | 9,29 | -0,09 | – |
| Włochy | 8,75 | -0,09 | 9,73 | -0,16 | 3,53 |
| Grecja | 8,95 | -0,44 | 9,20 | -0,25 | – |
| Niemcy | 9,06 | -0,34 | 9,88 | -0,21 | 4,97 |
| Francja | 9,16 | -0,38 | 9,55 | -0,93 | 4,60 |
| Finlandia | 9,40 | -0,35 | 10,89 | +0,15 | – |
| Holandia | 9,63 | -0,47 | 10,35 | -0,55 | 4,51 |
| Dania | 10,48 | -0,56 | 10,67 | -0,50 | – |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, tydzień 9 listopada 2026. Ceny w euro przeliczone kursem złotego z biuletynu. Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.