Ceny paliw w Belgii
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Belgii litr benzyny 95 kosztuje średnio 8,08 zł (1,84 €), czyli o 2,02 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 10,33 zł, o 2,65 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Belgia zajmuje 16. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Belgii około 404 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,59 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,55 zł.
Benzyna 95 w Belgii i w Polsce
| Data | Belgia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,60 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 6,69 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 6,63 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 6,59 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 6,41 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 6,22 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 6,13 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 6,11 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 6,16 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 6,21 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 6,21 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 6,32 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 6,29 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 6,40 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 6,34 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 6,54 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 6,97 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 7,22 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 7,60 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 7,93 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 8,11 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 7,98 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 7,77 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 7,73 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 7,97 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 8,23 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 8,02 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 8,21 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 7,83 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 7,51 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 7,74 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 7,55 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 7,42 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 7,41 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 7,83 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 8,04 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 8,16 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 8,10 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 7,80 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 7,93 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 8,18 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 8,16 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 8,35 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 8,58 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 8,65 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 8,89 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 8,58 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 8,67 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 8,69 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 8,60 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 8,46 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 8,08 | 6,07 |
Olej napędowy w Belgii i w Polsce
| Data | Belgia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,20 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 7,29 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 7,24 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 7,07 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 6,98 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 6,76 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 6,69 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 6,67 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 6,71 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 6,69 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 6,83 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 6,90 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 6,87 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 7,10 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 6,86 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 7,14 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 7,90 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 8,42 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 9,13 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 9,54 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 9,88 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 9,90 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 9,28 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 8,89 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 8,99 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 9,20 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 8,96 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 9,01 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 8,80 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 8,51 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 8,58 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 7,94 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 8,01 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 8,06 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 8,49 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 8,92 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 9,25 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 9,38 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 9,27 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 9,36 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 9,72 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 9,56 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 9,72 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 9,95 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 10,39 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 10,63 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 10,29 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 10,24 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 10,28 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 10,46 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 10,60 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 10,33 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Belgii?
| Benzyna 95 | Belgia | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,05 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 4,03 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 50% | 33% |
| Cena z podatkami | 8,08 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Belgii?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 8,08 | 10,33 | 4,60 |
| 2 listopada 2026 | 8,46 | 10,60 | 4,90 |
| 26 października 2026 | 8,60 | 10,46 | 4,72 |
| 19 października 2026 | 8,69 | 10,28 | 4,72 |
| 12 października 2026 | 8,67 | 10,24 | 4,73 |
| 5 października 2026 | 8,58 | 10,29 | 4,30 |
| 28 września 2026 | 8,89 | 10,63 | 4,25 |
| 21 września 2026 | 8,65 | 10,39 | 4,11 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Belgii?
Średnia cena benzyny 95 w Belgii w tygodniu 9 listopada 2026 to 8,08 zł za litr (1,84 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Belgii?
Średnia cena oleju napędowego to 10,33 zł za litr (2,36 €).
Czy w Belgii paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 2,02 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG w Belgii?
Średnia cena autogazu LPG to 4,60 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.