Ceny paliw w Hiszpanii
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Hiszpanii litr benzyny 95 kosztuje średnio 7,58 zł (1,73 €), czyli o 1,52 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 8,32 zł, o 0,64 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Hiszpania zajmuje 11. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Hiszpanii około 379 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,26 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,33 zł.
Benzyna 95 w Hiszpanii i w Polsce
| Data | Hiszpania | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,27 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 6,30 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 6,28 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 6,26 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 6,21 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 6,12 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 6,09 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 6,07 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 6,05 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 6,09 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 6,09 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 6,13 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 6,14 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 6,17 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 6,21 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 6,31 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 6,85 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 7,29 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 7,31 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 6,68 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 6,64 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 6,60 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 6,42 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 6,38 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 6,51 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 6,54 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 6,57 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 6,64 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 6,55 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 6,45 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 6,37 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 6,23 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 6,17 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 6,51 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 6,67 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 6,85 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 7,11 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 7,26 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 7,32 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 7,34 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 7,43 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 7,50 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 7,83 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 8,11 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 8,39 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 8,48 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 8,10 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 7,85 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 7,78 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 7,71 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 7,64 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 7,58 | 6,07 |
Olej napędowy w Hiszpanii i w Polsce
| Data | Hiszpania | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,10 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 6,16 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 6,14 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 6,08 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 6,00 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 5,90 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 5,87 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 5,84 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 5,82 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 5,86 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 5,87 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 5,92 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 5,95 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 5,97 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 6,00 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 6,12 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 7,04 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 7,84 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 7,94 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 7,62 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 7,75 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 8,02 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 7,65 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 7,33 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 7,39 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 7,28 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 7,15 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 7,14 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 6,98 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 6,85 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 6,76 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 6,57 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 6,45 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 6,58 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 6,70 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 7,03 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 7,44 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 7,72 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 7,83 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 7,88 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 8,02 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 8,07 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 7,74 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 7,96 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 8,35 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 8,46 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 8,40 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 8,29 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 8,26 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 8,31 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 8,39 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 8,32 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Hiszpanii?
| Benzyna 95 | Hiszpania | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 5,07 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 2,51 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 33% | 33% |
| Cena z podatkami | 7,58 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Hiszpanii?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 7,58 | 8,32 | 4,85 |
| 2 listopada 2026 | 7,64 | 8,39 | 4,89 |
| 26 października 2026 | 7,71 | 8,31 | 4,87 |
| 19 października 2026 | 7,78 | 8,26 | 4,82 |
| 12 października 2026 | 7,85 | 8,29 | 4,83 |
| 5 października 2026 | 8,10 | 8,40 | 4,82 |
| 28 września 2026 | 8,48 | 8,46 | 4,82 |
| 21 września 2026 | 8,39 | 8,35 | 4,80 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Hiszpanii?
Średnia cena benzyny 95 w Hiszpanii w tygodniu 9 listopada 2026 to 7,58 zł za litr (1,73 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Hiszpanii?
Średnia cena oleju napędowego to 8,32 zł za litr (1,90 €).
Czy w Hiszpanii paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 1,52 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG w Hiszpanii?
Średnia cena autogazu LPG to 4,85 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.