Ceny paliw we Włoszech
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
We Włoszech litr benzyny 95 kosztuje średnio 8,75 zł (2,00 €), czyli o 2,68 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 9,73 zł, o 2,04 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Włochy zajmują 21. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz we Włoszech około 437 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,11 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,53 zł.
Benzyna 95 we Włoszech i w Polsce
| Data | Włochy | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,26 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 7,32 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 7,30 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 7,27 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 7,21 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 7,12 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 7,10 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 6,98 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 6,85 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 6,87 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 6,88 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 6,92 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 6,93 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 6,94 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 6,98 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 7,09 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 7,47 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 7,77 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 7,50 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 7,43 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 7,53 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 7,58 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 7,46 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 7,35 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 7,62 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 8,20 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 8,22 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 8,32 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 8,26 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 8,15 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 8,05 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 7,90 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 7,77 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 7,76 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 8,06 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 8,28 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 8,48 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 8,57 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 8,57 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 8,56 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 8,63 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 8,73 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 8,77 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 9,05 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 9,32 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 9,43 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 9,08 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 8,86 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 8,81 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 8,83 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 8,84 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 8,75 | 6,07 |
Olej napędowy we Włoszech i w Polsce
| Data | Włochy | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,11 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 7,20 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 7,19 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 7,13 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 7,03 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 6,92 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 6,89 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 6,94 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 6,99 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 7,02 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 7,04 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 7,09 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 7,12 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 7,14 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 7,18 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 7,30 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 8,00 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 8,68 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 8,53 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 8,72 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 8,94 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 9,16 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 8,95 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 8,74 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 8,71 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 8,56 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 8,42 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 8,42 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 8,55 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 8,41 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 8,51 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 8,32 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 8,13 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 8,09 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 8,46 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 8,83 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 9,25 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 9,00 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 8,95 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 8,95 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 9,11 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 9,19 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 9,23 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 9,51 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 9,93 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 10,28 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 9,96 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 9,83 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 9,81 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 9,89 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 9,89 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 9,73 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze we Włoszech?
| Benzyna 95 | Włochy | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,22 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 4,53 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 52% | 33% |
| Cena z podatkami | 8,75 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować we Włoszech?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 8,75 | 9,73 | 3,53 |
| 2 listopada 2026 | 8,84 | 9,89 | 3,49 |
| 26 października 2026 | 8,83 | 9,89 | 3,47 |
| 19 października 2026 | 8,81 | 9,81 | 3,44 |
| 12 października 2026 | 8,86 | 9,83 | 3,43 |
| 5 października 2026 | 9,08 | 9,96 | 3,38 |
| 28 września 2026 | 9,43 | 10,28 | 3,37 |
| 21 września 2026 | 9,32 | 9,93 | 3,35 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna we Włoszech?
Średnia cena benzyny 95 we Włoszech w tygodniu 9 listopada 2026 to 8,75 zł za litr (2,00 €).
Ile kosztuje olej napędowy we Włoszech?
Średnia cena oleju napędowego to 9,73 zł za litr (2,22 €).
Czy we Włoszech paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 2,68 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG we Włoszech?
Średnia cena autogazu LPG to 3,53 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.