Ceny paliw w Luksemburgu
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Luksemburgu litr benzyny 95 kosztuje średnio 7,13 zł (1,63 €), czyli o 1,07 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 8,71 zł, o 1,03 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Luksemburg zajmuje 5. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Luksemburgu około 357 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 1,09 zł, a w ciągu roku wzrosła o 0,80 zł.
Benzyna 95 w Luksemburgu i w Polsce
| Data | Luksemburg | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,48 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 6,38 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 6,23 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 6,13 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 6,12 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 5,87 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 5,89 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 5,95 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 5,94 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 6,06 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 6,03 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 6,04 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 6,14 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 6,14 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 6,15 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 6,29 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 6,70 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 7,06 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 7,28 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 7,29 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 7,52 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 7,32 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 7,29 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 7,47 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 7,65 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 7,59 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 7,74 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 7,68 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 7,21 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 7,30 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 7,36 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 7,03 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 7,07 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 7,06 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 7,34 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 7,48 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 7,62 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 7,58 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 6,96 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 7,44 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 7,44 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 7,57 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 8,05 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 7,79 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 8,05 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 8,26 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 8,05 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 8,23 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 7,82 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 7,69 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 7,77 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 7,13 | 6,07 |
Olej napędowy w Luksemburgu i w Polsce
| Data | Luksemburg | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,22 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 6,48 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 6,16 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 5,97 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 5,96 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 5,79 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 5,81 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 5,86 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 5,79 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 5,97 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 5,94 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 5,96 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 6,01 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 6,01 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 6,18 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 6,22 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 7,58 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 7,60 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 8,46 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 8,60 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 9,35 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 8,54 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 7,93 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 7,94 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 8,14 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 7,79 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 7,70 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 7,79 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 7,32 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 7,56 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 7,44 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 6,93 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 6,96 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 6,90 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 7,34 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 7,82 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 8,16 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 8,46 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 7,73 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 8,28 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 8,46 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 8,07 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 8,72 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 9,22 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 9,20 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 9,16 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 9,01 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 8,97 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 9,10 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 9,05 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 9,32 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 8,71 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Luksemburgu?
| Benzyna 95 | Luksemburg | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 3,79 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 3,34 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 47% | 33% |
| Cena z podatkami | 7,13 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Luksemburgu?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 7,13 | 8,71 | 4,06 |
| 2 listopada 2026 | 7,77 | 9,32 | 4,30 |
| 26 października 2026 | 7,69 | 9,05 | 4,15 |
| 19 października 2026 | 7,82 | 9,10 | 4,17 |
| 12 października 2026 | 8,23 | 8,97 | 4,03 |
| 5 października 2026 | 8,05 | 9,01 | 3,64 |
| 28 września 2026 | 8,26 | 9,16 | 3,63 |
| 21 września 2026 | 8,05 | 9,20 | 3,61 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Luksemburgu?
Średnia cena benzyny 95 w Luksemburgu w tygodniu 9 listopada 2026 to 7,13 zł za litr (1,63 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Luksemburgu?
Średnia cena oleju napędowego to 8,71 zł za litr (1,99 €).
Czy w Luksemburgu paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 1,07 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG w Luksemburgu?
Średnia cena autogazu LPG to 4,06 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.