Ceny paliw na Węgrzech
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i HUF, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
Na Węgrzech litr benzyny 95 kosztuje średnio 7,67 zł (635 Ft), czyli o 1,61 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 8,67 zł, o 0,99 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Węgry zajmują 13. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz na Węgrzech około 384 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,02 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,35 zł.
Benzyna 95 na Węgrzech i w Polsce
| Data | Węgry | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,33 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 6,34 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 6,29 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 6,22 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 6,15 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 5,99 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 6,02 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 6,07 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 5,99 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 6,11 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 6,15 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 6,17 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 6,22 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 6,24 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 6,16 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 6,21 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 6,41 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 6,55 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 6,67 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 6,59 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 6,73 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 6,96 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 6,99 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 6,98 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 7,03 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 7,13 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 7,04 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 7,14 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 7,14 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 7,13 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 7,24 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 6,99 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 6,96 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 7,07 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 7,07 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 7,11 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 7,17 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 7,09 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 6,80 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 6,96 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 7,04 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 7,09 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 7,31 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 7,44 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 7,63 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 7,56 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 7,56 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 7,69 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 7,74 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 7,72 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 7,73 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 7,67 | 6,07 |
Olej napędowy na Węgrzech i w Polsce
| Data | Węgry | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,53 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 6,62 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 6,47 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 6,37 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 6,29 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 6,14 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 6,14 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 6,20 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 6,14 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 6,27 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 6,33 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 6,35 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 6,41 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 6,42 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 6,41 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 6,49 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 6,81 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 6,88 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 7,05 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 6,95 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 7,13 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 7,26 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 7,26 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 7,24 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 7,35 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 7,43 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 7,33 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 7,43 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 7,42 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 7,41 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 7,53 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 7,17 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 7,04 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 7,18 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 7,28 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 7,31 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 7,44 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 7,85 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 7,79 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 8,01 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 8,09 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 8,04 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 8,27 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 8,33 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 8,52 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 8,45 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 8,44 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 8,52 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 8,53 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 8,50 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 8,74 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 8,67 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze na Węgrzech?
| Benzyna 95 | Węgry | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,06 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 3,62 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 47% | 33% |
| Cena z podatkami | 7,67 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować na Węgrzech?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 7,67 | 8,67 | 4,64 |
| 2 listopada 2026 | 7,73 | 8,74 | 4,68 |
| 26 października 2026 | 7,72 | 8,50 | 4,50 |
| 19 października 2026 | 7,74 | 8,53 | 4,47 |
| 12 października 2026 | 7,69 | 8,52 | 4,45 |
| 5 października 2026 | 7,56 | 8,44 | 4,31 |
| 28 września 2026 | 7,56 | 8,45 | 4,31 |
| 21 września 2026 | 7,63 | 8,52 | 4,23 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna na Węgrzech?
Średnia cena benzyny 95 na Węgrzech w tygodniu 9 listopada 2026 to 7,67 zł za litr (635 Ft).
Ile kosztuje olej napędowy na Węgrzech?
Średnia cena oleju napędowego to 8,67 zł za litr (718 Ft).
Czy na Węgrzech paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 1,61 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG na Węgrzech?
Średnia cena autogazu LPG to 4,64 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.