Ceny paliw w Finlandii
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Finlandii litr benzyny 95 kosztuje średnio 9,40 zł (2,14 €), czyli o 3,33 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 10,89 zł, o 3,21 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Finlandia zajmuje 25. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Finlandii około 470 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,77 zł, a w ciągu roku wzrosła o 2,34 zł.
Benzyna 95 w Finlandii i w Polsce
| Data | Finlandia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,96 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 7,06 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 7,06 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 7,06 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 7,05 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 7,64 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 7,64 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 7,60 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 7,05 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 7,90 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 7,69 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 7,95 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 7,49 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 7,91 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 7,22 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 8,19 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 8,24 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 8,36 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 8,92 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 8,79 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 8,60 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 8,55 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 8,30 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 8,86 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 9,18 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 9,07 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 8,60 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 9,26 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 9,31 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 9,24 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 9,40 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 9,19 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 9,11 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 9,11 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 9,27 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 9,37 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 9,41 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 9,45 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 9,31 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 9,22 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 9,38 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 9,54 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 10,01 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 10,06 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 10,29 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 10,19 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 10,38 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 10,17 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 10,17 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 10,33 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 9,74 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 9,40 | 6,07 |
Olej napędowy w Finlandii i w Polsce
| Data | Finlandia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,79 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 6,92 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 7,00 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 7,04 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 6,98 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 7,62 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 7,58 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 7,75 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 7,06 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 8,01 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 7,78 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 8,09 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 7,73 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 8,08 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 7,33 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 8,28 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 8,74 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 9,00 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 9,78 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 9,74 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 9,65 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 9,80 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 9,51 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 9,92 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 10,04 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 10,04 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 9,08 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 9,82 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 9,72 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 9,54 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 9,51 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 9,27 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 9,19 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 9,18 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 9,30 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 9,51 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 9,81 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 10,06 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 10,04 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 9,98 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 10,11 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 10,10 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 10,68 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 10,88 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 11,12 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 11,03 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 11,18 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 11,12 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 11,07 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 11,22 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 10,75 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 10,89 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Finlandii?
| Benzyna 95 | Finlandia | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,32 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 5,08 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 54% | 33% |
| Cena z podatkami | 9,40 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Finlandii?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 9,40 | 10,89 | – |
| 2 listopada 2026 | 9,74 | 10,75 | – |
| 26 października 2026 | 10,33 | 11,22 | – |
| 19 października 2026 | 10,17 | 11,07 | – |
| 12 października 2026 | 10,17 | 11,12 | – |
| 5 października 2026 | 10,38 | 11,18 | – |
| 28 września 2026 | 10,19 | 11,03 | – |
| 21 września 2026 | 10,29 | 11,12 | – |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Finlandii?
Średnia cena benzyny 95 w Finlandii w tygodniu 9 listopada 2026 to 9,40 zł za litr (2,14 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Finlandii?
Średnia cena oleju napędowego to 10,89 zł za litr (2,48 €).
Czy w Finlandii paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 3,33 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.