Ceny paliw w Estonii
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Estonii litr benzyny 95 kosztuje średnio 7,91 zł (1,81 €), czyli o 1,85 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 9,14 zł, o 1,45 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Estonia zajmuje 14. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Estonii około 396 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,51 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,45 zł.
Benzyna 95 w Estonii i w Polsce
| Data | Estonia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,49 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 6,54 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 6,54 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 6,31 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 6,27 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 6,26 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 6,19 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 6,11 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 6,02 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 6,11 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 5,98 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 6,01 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 6,11 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 6,17 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 6,13 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 6,26 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 6,79 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 7,06 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 7,49 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 7,42 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 7,59 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 7,41 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 7,27 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 7,27 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 7,54 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 7,44 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 7,59 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 7,67 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 7,56 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 7,25 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 7,20 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 7,07 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 7,12 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 7,04 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 7,44 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 7,55 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 7,83 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 7,82 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 7,38 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 7,63 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 7,63 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 7,84 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 7,81 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 8,31 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 8,35 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 8,43 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 8,52 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 8,42 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 8,54 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 8,31 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 8,23 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 7,91 | 6,07 |
Olej napędowy w Estonii i w Polsce
| Data | Estonia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,14 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 6,24 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 6,23 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 5,95 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 5,88 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 5,87 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 5,77 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 5,71 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 5,64 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 5,86 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 5,85 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 5,89 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 5,96 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 6,06 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 5,87 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 6,06 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 7,22 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 7,58 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 8,33 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 8,63 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 8,70 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 8,76 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 7,95 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 7,70 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 7,94 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 7,83 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 7,72 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 7,63 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 7,62 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 7,26 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 7,24 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 6,81 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 6,80 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 6,86 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 7,29 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 7,61 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 8,11 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 8,25 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 7,85 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 8,10 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 8,10 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 8,32 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 8,28 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 8,97 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 9,20 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 9,79 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 9,18 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 8,83 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 9,01 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 9,25 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 9,34 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 9,14 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Estonii?
| Benzyna 95 | Estonia | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 3,79 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 4,12 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 52% | 33% |
| Cena z podatkami | 7,91 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Estonii?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 7,91 | 9,14 | 4,43 |
| 2 listopada 2026 | 8,23 | 9,34 | 4,39 |
| 26 października 2026 | 8,31 | 9,25 | 4,36 |
| 19 października 2026 | 8,54 | 9,01 | 4,32 |
| 12 października 2026 | 8,42 | 8,83 | 4,34 |
| 5 października 2026 | 8,52 | 9,18 | 4,32 |
| 28 września 2026 | 8,43 | 9,79 | 4,31 |
| 21 września 2026 | 8,35 | 9,20 | 4,29 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Estonii?
Średnia cena benzyny 95 w Estonii w tygodniu 9 listopada 2026 to 7,91 zł za litr (1,81 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Estonii?
Średnia cena oleju napędowego to 9,14 zł za litr (2,08 €).
Czy w Estonii paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 1,85 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG w Estonii?
Średnia cena autogazu LPG to 4,43 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.