Ceny paliw w Niemczech
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Niemczech litr benzyny 95 kosztuje średnio 9,06 zł (2,07 €), czyli o 2,99 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 9,88 zł, o 2,19 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Niemcy zajmują 23. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Niemczech około 453 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,65 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,73 zł.
Niemcy graniczą z Polską. Zanim zatankujesz po drugiej stronie granicy, policz w kalkulatorze poniżej, czy różnica w cenie pokryje koszt dojazdu do stacji.
Benzyna 95 w Niemczech i w Polsce
| Data | Niemcy | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,37 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 7,34 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 7,30 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 7,25 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 7,17 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 7,12 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 7,21 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 7,51 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 7,53 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 7,58 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 7,55 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 7,59 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 7,60 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 7,62 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 7,69 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 8,01 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 8,88 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 8,90 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 8,98 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 9,15 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 9,58 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 9,11 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 8,92 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 9,10 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 8,78 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 8,55 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 8,67 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 8,58 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 8,30 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 8,25 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 8,10 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 7,98 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 8,15 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 8,83 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 9,08 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 9,50 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 9,47 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 9,40 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 9,21 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 9,64 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 9,67 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 9,68 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 10,05 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 10,23 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 10,22 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 10,26 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 9,62 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 9,71 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 9,53 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 9,54 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 9,40 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 9,06 | 6,07 |
Olej napędowy w Niemczech i w Polsce
| Data | Niemcy | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,92 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 7,01 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 6,91 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 6,82 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 6,71 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 6,66 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 6,74 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 7,07 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 7,08 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 7,16 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 7,14 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 7,26 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 7,22 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 7,20 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 7,31 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 7,69 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 9,25 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 9,16 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 9,69 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 9,80 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 10,41 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 9,68 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 9,03 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 9,26 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 8,89 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 8,35 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 8,37 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 8,20 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 7,87 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 7,93 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 7,62 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 7,38 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 7,56 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 8,27 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 8,71 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 9,35 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 9,45 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 9,50 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 9,24 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 9,76 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 9,85 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 9,66 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 10,03 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 10,53 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 10,70 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 10,66 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 9,87 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 9,95 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 9,91 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 10,12 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 10,08 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 9,88 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Niemczech?
| Benzyna 95 | Niemcy | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,71 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 4,35 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 48% | 33% |
| Cena z podatkami | 9,06 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Niemczech?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 9,06 | 9,88 | 4,97 |
| 2 listopada 2026 | 9,40 | 10,08 | 4,99 |
| 26 października 2026 | 9,54 | 10,12 | 4,98 |
| 19 października 2026 | 9,53 | 9,91 | 4,79 |
| 12 października 2026 | 9,71 | 9,95 | 4,97 |
| 5 października 2026 | 9,62 | 9,87 | 4,81 |
| 28 września 2026 | 10,26 | 10,66 | 4,89 |
| 21 września 2026 | 10,22 | 10,70 | 4,83 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Niemczech?
Średnia cena benzyny 95 w Niemczech w tygodniu 9 listopada 2026 to 9,06 zł za litr (2,07 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Niemczech?
Średnia cena oleju napędowego to 9,88 zł za litr (2,25 €).
Czy w Niemczech paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 2,99 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG w Niemczech?
Średnia cena autogazu LPG to 4,97 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.