Ceny paliw w Bułgarii
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Bułgarii litr benzyny 95 kosztuje średnio 6,94 zł (1,58 €), czyli o 0,87 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 8,31 zł, o 0,63 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Bułgaria zajmuje 4. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Bułgarii około 347 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,30 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,83 zł.
Benzyna 95 w Bułgarii i w Polsce
| Data | Bułgaria | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 5,13 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 5,17 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 5,17 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 5,16 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 5,15 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 5,13 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 5,14 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 5,13 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 5,11 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 5,14 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 5,13 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 5,14 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 5,14 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 5,13 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 5,14 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 5,22 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 5,42 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 5,68 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 5,88 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 6,19 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 6,24 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 6,25 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 6,26 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 6,27 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 6,30 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 6,33 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 6,39 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 6,48 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 6,48 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 6,44 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 6,45 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 6,39 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 6,28 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 6,27 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 6,31 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 6,40 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 6,55 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 6,60 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 6,59 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 6,61 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 6,68 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 6,80 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 6,85 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 7,04 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 7,24 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 7,32 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 7,28 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 7,23 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 7,20 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 7,16 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 7,09 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 6,94 | 6,07 |
Olej napędowy w Bułgarii i w Polsce
| Data | Bułgaria | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 5,27 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 5,32 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 5,33 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 5,30 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 5,29 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 5,21 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 5,24 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 5,23 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 5,21 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 5,15 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 5,14 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 5,16 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 5,16 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 5,15 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 5,18 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 5,29 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 5,59 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 6,13 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 6,52 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 6,95 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 7,25 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 7,47 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 7,51 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 7,50 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 7,48 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 7,43 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 7,33 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 7,22 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 7,22 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 6,74 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 6,74 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 6,57 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 6,34 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 6,34 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 6,48 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 6,84 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 7,26 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 7,50 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 7,49 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 7,61 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 7,75 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 7,85 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 7,83 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 8,06 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 8,34 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 8,43 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 8,29 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 8,22 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 8,23 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 8,32 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 8,36 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 8,31 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Bułgarii?
| Benzyna 95 | Bułgaria | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,19 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 2,75 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 40% | 33% |
| Cena z podatkami | 6,94 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Bułgarii?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 6,94 | 8,31 | 3,09 |
| 2 listopada 2026 | 7,09 | 8,36 | 2,83 |
| 26 października 2026 | 7,16 | 8,32 | 2,74 |
| 19 października 2026 | 7,20 | 8,23 | 2,67 |
| 12 października 2026 | 7,23 | 8,22 | 2,62 |
| 5 października 2026 | 7,28 | 8,29 | 2,77 |
| 28 września 2026 | 7,32 | 8,43 | 2,99 |
| 21 września 2026 | 7,24 | 8,34 | 2,94 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Bułgarii?
Średnia cena benzyny 95 w Bułgarii w tygodniu 9 listopada 2026 to 6,94 zł za litr (1,58 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Bułgarii?
Średnia cena oleju napędowego to 8,31 zł za litr (1,90 €).
Czy w Bułgarii paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 0,87 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG w Bułgarii?
Średnia cena autogazu LPG to 3,09 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.