Ceny paliw w Danii
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i DKK, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Danii litr benzyny 95 kosztuje średnio 10,48 zł (17,87 kr), czyli o 4,41 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 10,67 zł, o 2,99 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Dania zajmuje 27. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Danii około 524 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 1,18 zł, a w ciągu roku wzrosła o 2,16 zł.
Benzyna 95 w Danii i w Polsce
| Data | Dania | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 8,36 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 8,26 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 8,14 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 8,09 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 7,96 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 7,89 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 7,97 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 7,95 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 7,88 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 7,96 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 7,99 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 8,01 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 8,11 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 8,05 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 8,17 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 8,28 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 8,81 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 9,30 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 9,47 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 9,57 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 9,72 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 9,50 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 9,39 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 9,64 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 10,07 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 9,75 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 9,93 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 10,59 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 10,13 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 10,15 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 10,16 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 9,87 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 10,03 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 9,97 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 10,23 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 10,65 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 10,74 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 10,58 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 10,00 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 10,53 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 10,59 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 10,93 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 11,34 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 11,13 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 11,40 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 11,62 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 11,41 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 11,66 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 11,39 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 11,12 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 11,04 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 10,48 | 6,07 |
Olej napędowy w Danii i w Polsce
| Data | Dania | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,58 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 7,70 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 7,30 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 7,36 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 7,18 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 7,11 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 7,19 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 7,23 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 7,15 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 7,30 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 7,33 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 7,45 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 7,33 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 7,27 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 7,51 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 7,61 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 9,05 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 9,43 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 10,05 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 10,10 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 10,13 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 9,96 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 9,40 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 9,49 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 9,97 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 9,31 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 9,26 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 9,41 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 8,95 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 9,20 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 8,92 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 8,45 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 8,60 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 8,61 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 8,86 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 9,46 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 9,90 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 9,74 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 9,21 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 9,69 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 9,81 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 9,84 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 10,50 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 10,86 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 11,12 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 11,12 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 10,90 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 10,97 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 10,94 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 11,02 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 11,17 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 10,67 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Danii?
| Benzyna 95 | Dania | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 5,24 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 5,24 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 50% | 33% |
| Cena z podatkami | 10,48 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Danii?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 10,48 | 10,67 | – |
| 2 listopada 2026 | 11,04 | 11,17 | – |
| 26 października 2026 | 11,12 | 11,02 | – |
| 19 października 2026 | 11,39 | 10,94 | – |
| 12 października 2026 | 11,66 | 10,97 | – |
| 5 października 2026 | 11,41 | 10,90 | – |
| 28 września 2026 | 11,62 | 11,12 | – |
| 21 września 2026 | 11,40 | 11,12 | – |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Danii?
Średnia cena benzyny 95 w Danii w tygodniu 9 listopada 2026 to 10,48 zł za litr (17,87 kr).
Ile kosztuje olej napędowy w Danii?
Średnia cena oleju napędowego to 10,67 zł za litr (18,20 kr).
Czy w Danii paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 4,41 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.