Ceny paliw we Francji
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
We Francji litr benzyny 95 kosztuje średnio 9,16 zł (2,09 €), czyli o 3,09 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 9,55 zł, o 1,86 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Francja zajmuje 24. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz we Francji około 458 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,55 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,88 zł.
Benzyna 95 we Francji i w Polsce
| Data | Francja | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,33 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 7,37 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 7,28 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 7,29 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 7,21 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 6,88 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 7,05 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 7,10 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 7,19 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 7,29 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 7,25 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 7,28 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 7,30 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 7,34 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 7,21 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 7,46 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 7,89 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 8,10 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 8,32 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 8,62 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 8,69 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 8,66 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 8,56 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 8,56 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 8,73 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 8,83 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 8,84 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 8,93 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 8,73 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 8,52 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 8,46 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 8,33 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 8,30 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 8,24 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 8,49 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 8,71 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 8,89 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 8,89 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 8,66 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 8,78 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 8,89 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 8,97 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 9,12 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 9,43 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 9,66 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 9,68 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 9,69 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 9,70 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 9,74 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 9,60 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 9,54 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 9,16 | 6,07 |
Olej napędowy we Francji i w Polsce
| Data | Francja | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,09 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 7,18 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 7,02 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 6,91 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 6,76 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 6,45 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 6,60 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 6,70 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 6,83 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 6,93 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 6,98 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 7,01 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 7,04 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 7,03 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 6,96 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 7,22 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 8,35 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 8,61 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 8,89 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 9,39 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 9,55 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 9,84 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 9,50 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 9,18 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 9,20 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 9,14 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 8,99 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 9,00 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 8,66 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 8,55 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 8,47 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 8,07 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 8,01 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 7,99 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 8,42 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 8,95 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 9,37 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 9,54 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 9,33 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 9,47 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 9,61 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 9,56 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 9,73 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 9,95 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 10,38 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 10,37 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 10,32 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 10,21 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 10,25 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 10,36 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 10,48 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 9,55 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze we Francji?
| Benzyna 95 | Francja | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,60 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 4,55 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 50% | 33% |
| Cena z podatkami | 9,16 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować we Francji?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 9,16 | 9,55 | 4,60 |
| 2 listopada 2026 | 9,54 | 10,48 | 4,61 |
| 26 października 2026 | 9,60 | 10,36 | 4,58 |
| 19 października 2026 | 9,74 | 10,25 | 4,52 |
| 12 października 2026 | 9,70 | 10,21 | 4,51 |
| 5 października 2026 | 9,69 | 10,32 | 4,44 |
| 28 września 2026 | 9,68 | 10,37 | 4,43 |
| 21 września 2026 | 9,66 | 10,38 | 4,41 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna we Francji?
Średnia cena benzyny 95 we Francji w tygodniu 9 listopada 2026 to 9,16 zł za litr (2,09 €).
Ile kosztuje olej napędowy we Francji?
Średnia cena oleju napędowego to 9,55 zł za litr (2,18 €).
Czy we Francji paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 3,09 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG we Francji?
Średnia cena autogazu LPG to 4,60 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.