Ceny paliw w Grecji
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Grecji litr benzyny 95 kosztuje średnio 8,95 zł (2,04 €), czyli o 2,89 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 9,20 zł, o 1,52 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Grecja zajmuje 22. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Grecji około 448 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,69 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,54 zł.
Benzyna 95 w Grecji i w Polsce
| Data | Grecja | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,43 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 7,47 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 7,46 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 7,45 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 7,40 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 7,27 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 7,27 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 7,23 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 7,20 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 7,25 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 7,25 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 7,28 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 7,28 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 7,30 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 7,33 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 7,46 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 7,92 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 8,21 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 8,59 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 8,77 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 8,86 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 8,77 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 8,57 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 8,67 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 8,86 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 8,87 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 8,99 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 9,05 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 8,74 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 8,54 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 8,47 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 8,25 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 8,24 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 8,36 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 8,56 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 8,56 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 8,72 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 8,69 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 8,51 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 8,62 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 8,74 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 8,86 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 9,02 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 9,37 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 9,56 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 9,64 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 9,65 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 9,64 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 9,58 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 9,44 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 9,39 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 8,95 | 6,07 |
Olej napędowy w Grecji i w Polsce
| Data | Grecja | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,71 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 6,78 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 6,74 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 6,67 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 6,57 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 6,45 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 6,44 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 6,40 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 6,38 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 6,42 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 6,44 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 6,48 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 6,50 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 6,51 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 6,53 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 6,68 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 7,76 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 8,12 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 8,67 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 9,08 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 8,86 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 8,76 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 8,24 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 7,98 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 8,01 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 7,83 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 7,70 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 7,69 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 7,37 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 7,40 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 7,38 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 7,00 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 6,89 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 7,52 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 8,02 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 8,45 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 8,82 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 8,88 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 8,54 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 8,60 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 8,79 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 8,76 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 8,85 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 9,21 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 9,68 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 9,69 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 9,49 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 9,29 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 9,29 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 9,37 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 9,45 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 9,20 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Grecji?
| Benzyna 95 | Grecja | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,08 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 4,87 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 54% | 33% |
| Cena z podatkami | 8,95 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Grecji?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 8,95 | 9,20 | – |
| 2 listopada 2026 | 9,39 | 9,45 | – |
| 26 października 2026 | 9,44 | 9,37 | – |
| 19 października 2026 | 9,58 | 9,29 | – |
| 12 października 2026 | 9,64 | 9,29 | – |
| 5 października 2026 | 9,65 | 9,49 | – |
| 28 września 2026 | 9,64 | 9,69 | – |
| 21 września 2026 | 9,56 | 9,68 | – |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Grecji?
Średnia cena benzyny 95 w Grecji w tygodniu 9 listopada 2026 to 8,95 zł za litr (2,04 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Grecji?
Średnia cena oleju napędowego to 9,20 zł za litr (2,10 €).
Czy w Grecji paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 2,89 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.