Ceny paliw w Holandii
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Holandii litr benzyny 95 kosztuje średnio 9,63 zł (2,20 €), czyli o 3,56 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 10,35 zł, o 2,66 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Holandia zajmuje 26. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Holandii około 481 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 1,17 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,39 zł.
Benzyna 95 w Holandii i w Polsce
| Data | Holandia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 8,33 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 8,32 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 8,24 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 8,21 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 8,11 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 7,93 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 7,99 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 8,35 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 8,49 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 8,60 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 8,53 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 8,55 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 8,54 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 8,59 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 8,69 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 8,78 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 9,29 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 9,66 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 9,90 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 10,01 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 10,10 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 9,85 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 9,65 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 9,86 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 10,17 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 10,08 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 10,14 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 10,11 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 9,73 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 9,57 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 9,49 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 9,42 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 9,45 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 9,63 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 9,93 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 10,14 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 10,31 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 10,20 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 9,85 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 10,03 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 10,14 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 10,17 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 10,63 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 10,57 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 10,66 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 10,78 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 10,65 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 10,80 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 10,45 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 10,18 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 10,09 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 9,63 | 6,07 |
Olej napędowy w Holandii i w Polsce
| Data | Holandia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,51 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 7,64 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 7,47 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 7,38 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 7,24 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 7,01 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 7,09 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 7,40 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 7,62 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 7,73 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 7,64 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 7,67 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 7,65 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 7,69 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 7,90 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 8,02 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 9,65 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 9,66 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 10,44 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 10,56 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 11,05 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 10,50 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 9,72 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 9,81 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 10,07 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 9,70 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 9,70 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 9,58 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 9,15 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 9,12 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 8,93 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 8,67 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 8,66 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 8,89 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 9,29 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 10,01 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 10,34 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 10,39 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 9,99 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 10,26 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 10,41 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 10,07 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 10,53 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 10,83 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 11,23 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 11,05 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 10,98 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 10,88 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 10,74 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 10,87 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 10,90 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 10,35 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Holandii?
| Benzyna 95 | Holandia | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,24 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 5,39 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 56% | 33% |
| Cena z podatkami | 9,63 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Holandii?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 9,63 | 10,35 | 4,51 |
| 2 listopada 2026 | 10,09 | 10,90 | 4,51 |
| 26 października 2026 | 10,18 | 10,87 | 4,39 |
| 19 października 2026 | 10,45 | 10,74 | 4,30 |
| 12 października 2026 | 10,80 | 10,88 | 4,21 |
| 5 października 2026 | 10,65 | 10,98 | 4,18 |
| 28 września 2026 | 10,78 | 11,05 | 4,18 |
| 21 września 2026 | 10,66 | 11,23 | 4,12 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Holandii?
Średnia cena benzyny 95 w Holandii w tygodniu 9 listopada 2026 to 9,63 zł za litr (2,20 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Holandii?
Średnia cena oleju napędowego to 10,35 zł za litr (2,36 €).
Czy w Holandii paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 3,56 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG w Holandii?
Średnia cena autogazu LPG to 4,51 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.