Ceny paliw w Irlandii
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Irlandii litr benzyny 95 kosztuje średnio 8,59 zł (1,96 €), czyli o 2,52 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 9,29 zł, o 1,60 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Irlandia zajmuje 20. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Irlandii około 429 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,08 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,21 zł.
Benzyna 95 w Irlandii i w Polsce
| Data | Irlandia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,37 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 7,40 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 7,42 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 7,43 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 7,40 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 7,35 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 7,34 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 7,27 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 7,24 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 7,28 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 7,28 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 7,32 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 7,32 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 7,32 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 7,33 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 7,38 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 7,48 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 7,83 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 7,95 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 8,40 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 8,04 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 8,16 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 8,07 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 7,72 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 7,68 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 7,70 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 7,75 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 7,74 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 7,78 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 7,80 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 7,70 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 7,66 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 7,56 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 7,42 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 7,41 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 7,45 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 7,60 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 7,82 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 7,90 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 7,92 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 7,91 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 7,95 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 7,99 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 8,22 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 8,47 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 8,62 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 8,68 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 8,67 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 8,62 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 8,67 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 8,69 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 8,59 | 6,07 |
Olej napędowy w Irlandii i w Polsce
| Data | Irlandia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 7,16 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 7,21 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 7,40 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 7,43 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 7,40 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 7,35 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 7,33 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 7,25 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 7,21 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 7,25 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 7,24 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 7,28 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 7,30 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 7,31 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 7,33 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 7,38 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 7,48 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 8,23 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 8,77 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 9,34 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 8,97 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 9,19 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 9,12 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 8,71 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 8,40 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 8,29 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 8,27 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 8,18 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 8,14 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 8,05 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 7,83 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 7,71 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 7,54 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 7,35 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 7,30 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 7,34 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 7,57 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 7,94 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 8,17 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 8,19 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 8,21 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 8,36 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 8,42 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 8,64 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 8,92 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 9,28 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 9,48 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 9,44 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 9,34 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 9,36 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 9,38 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 9,29 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Irlandii?
| Benzyna 95 | Irlandia | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,77 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 3,82 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 44% | 33% |
| Cena z podatkami | 8,59 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Irlandii?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 8,59 | 9,29 | – |
| 2 listopada 2026 | 8,69 | 9,38 | – |
| 26 października 2026 | 8,67 | 9,36 | – |
| 19 października 2026 | 8,62 | 9,34 | – |
| 12 października 2026 | 8,67 | 9,44 | – |
| 5 października 2026 | 8,68 | 9,48 | – |
| 28 września 2026 | 8,62 | 9,28 | – |
| 21 września 2026 | 8,47 | 8,92 | – |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Irlandii?
Średnia cena benzyny 95 w Irlandii w tygodniu 9 listopada 2026 to 8,59 zł za litr (1,96 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Irlandii?
Średnia cena oleju napędowego to 9,29 zł za litr (2,12 €).
Czy w Irlandii paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 2,52 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.