Ceny paliw na Litwie
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
Na Litwie litr benzyny 95 kosztuje średnio 8,08 zł (1,84 €), czyli o 2,01 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 9,75 zł, o 2,07 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Litwa zajmuje 15. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz na Litwie około 404 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,36 zł, a w ciągu roku wzrosła o 2,11 zł.
Litwa graniczy z Polską. Zanim zatankujesz po drugiej stronie granicy, policz w kalkulatorze poniżej, czy różnica w cenie pokryje koszt dojazdu do stacji.
Benzyna 95 na Litwie i w Polsce
| Data | Litwa | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,01 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 6,06 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 6,01 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 5,99 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 5,87 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 5,79 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 5,91 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 5,97 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 5,94 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 6,01 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 6,02 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 6,06 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 6,11 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 6,06 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 6,15 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 6,24 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 6,74 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 6,98 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 7,28 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 7,46 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 7,50 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 7,42 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 7,22 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 7,35 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 7,59 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 7,63 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 7,68 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 7,72 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 7,58 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 7,56 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 7,38 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 7,19 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 7,13 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 7,12 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 7,34 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 7,66 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 7,75 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 7,75 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 7,55 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 7,62 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 7,66 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 7,75 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 8,12 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 8,33 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 8,49 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 8,54 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 8,49 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 8,44 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 8,53 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 8,49 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 8,26 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 8,08 | 6,07 |
Olej napędowy na Litwie i w Polsce
| Data | Litwa | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,44 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 6,68 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 6,65 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 6,58 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 6,40 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 6,31 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 6,42 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 6,46 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 6,47 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 6,56 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 6,67 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 6,74 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 6,79 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 6,73 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 6,81 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 6,96 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 8,13 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 8,33 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 8,86 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 9,11 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 9,31 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 9,15 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 8,64 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 8,45 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 8,52 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 8,32 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 8,20 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 8,16 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 7,94 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 7,85 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 7,65 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 7,53 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 7,46 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 7,44 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 7,80 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 8,35 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 8,62 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 8,76 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 8,58 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 8,75 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 8,84 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 8,84 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 9,17 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 9,48 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 9,83 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 9,85 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 9,81 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 9,67 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 9,70 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 9,79 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 9,82 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 9,75 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze na Litwie?
| Benzyna 95 | Litwa | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 4,21 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 3,87 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 48% | 33% |
| Cena z podatkami | 8,08 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować na Litwie?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 8,08 | 9,75 | 4,40 |
| 2 listopada 2026 | 8,26 | 9,82 | 4,14 |
| 26 października 2026 | 8,49 | 9,79 | 4,07 |
| 19 października 2026 | 8,53 | 9,70 | 3,93 |
| 12 października 2026 | 8,44 | 9,67 | 3,75 |
| 5 października 2026 | 8,49 | 9,81 | 3,60 |
| 28 września 2026 | 8,54 | 9,85 | 3,57 |
| 21 września 2026 | 8,49 | 9,83 | 3,52 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna na Litwie?
Średnia cena benzyny 95 na Litwie w tygodniu 9 listopada 2026 to 8,08 zł za litr (1,84 €).
Ile kosztuje olej napędowy na Litwie?
Średnia cena oleju napędowego to 9,75 zł za litr (2,22 €).
Czy na Litwie paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 2,01 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG na Litwie?
Średnia cena autogazu LPG to 4,40 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.