Ceny paliw w Słowenii
Średnie ceny z tygodnia 9 listopada 2026 w złotych i euro, na tle Polski. Dane: Komisja Europejska.
W Słowenii litr benzyny 95 kosztuje średnio 7,17 zł (1,63 €), czyli o 1,10 zł więcej niż w Polsce. Olej napędowy kosztuje 8,55 zł, o 0,87 zł drożej niż w Polsce. W rankingu cen benzyny w Unii Europejskiej Słowenia zajmuje 6. miejsce na 27, licząc od najtańszego kraju.
Za bak 50 litrów benzyny zapłacisz w Słowenii około 358 zł, a w Polsce 303 zł. W ciągu ostatnich 4 tygodni cena benzyny spadła o 0,56 zł, a w ciągu roku wzrosła o 1,05 zł.
Benzyna 95 w Słowenii i w Polsce
| Data | Słowenia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,14 | 6,01 |
| 2025-11-24 | 6,15 | 5,98 |
| 2025-12-01 | 6,15 | 5,93 |
| 2025-12-08 | 6,14 | 5,90 |
| 2025-12-15 | 6,12 | 5,85 |
| 2025-12-22 | 6,07 | 5,76 |
| 2025-12-29 | 6,06 | 5,74 |
| 2026-01-05 | 5,95 | 5,69 |
| 2026-01-12 | 5,81 | 5,73 |
| 2026-01-19 | 5,84 | 5,68 |
| 2026-01-26 | 5,82 | 5,65 |
| 2026-02-02 | 5,88 | 5,68 |
| 2026-02-09 | 5,94 | 5,69 |
| 2026-02-16 | 5,96 | 5,74 |
| 2026-02-23 | 5,99 | 5,81 |
| 2026-03-02 | 6,05 | 5,84 |
| 2026-03-09 | 6,14 | 6,42 |
| 2026-03-16 | 6,16 | 6,74 |
| 2026-03-23 | 6,18 | 7,11 |
| 2026-03-30 | 6,46 | 7,21 |
| 2026-04-06 | 6,87 | 6,13 |
| 2026-04-13 | 6,96 | 6,10 |
| 2026-04-20 | 6,97 | 5,99 |
| 2026-04-27 | 6,86 | 6,12 |
| 2026-05-04 | 6,90 | 6,41 |
| 2026-05-11 | 7,05 | 6,30 |
| 2026-05-18 | 7,17 | 6,32 |
| 2026-05-25 | 7,20 | 6,40 |
| 2026-06-01 | 7,28 | 6,00 |
| 2026-06-08 | 7,10 | 5,94 |
| 2026-06-15 | 6,83 | 5,98 |
| 2026-06-22 | 6,83 | 5,89 |
| 2026-06-29 | 6,76 | 5,96 |
| 2026-07-06 | 6,63 | 6,77 |
| 2026-07-13 | 6,74 | 6,90 |
| 2026-07-20 | 6,87 | 7,29 |
| 2026-07-27 | 7,03 | 7,43 |
| 2026-08-03 | 7,10 | 7,56 |
| 2026-08-10 | 6,96 | 7,29 |
| 2026-08-17 | 6,79 | 6,38 |
| 2026-08-24 | 6,73 | 6,50 |
| 2026-08-31 | 6,99 | 6,60 |
| 2026-09-07 | 7,04 | 7,81 |
| 2026-09-14 | 7,19 | 7,91 |
| 2026-09-21 | 7,43 | 7,92 |
| 2026-09-28 | 7,63 | 8,10 |
| 2026-10-05 | 7,72 | 6,66 |
| 2026-10-12 | 7,72 | 6,89 |
| 2026-10-19 | 7,65 | 6,82 |
| 2026-10-26 | 7,63 | 6,46 |
| 2026-11-02 | 7,40 | 6,43 |
| 2026-11-09 | 7,17 | 6,07 |
Olej napędowy w Słowenii i w Polsce
| Data | Słowenia | Polska |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6,32 | 6,17 |
| 2025-11-24 | 6,33 | 6,30 |
| 2025-12-01 | 6,32 | 6,26 |
| 2025-12-08 | 6,30 | 6,20 |
| 2025-12-15 | 6,26 | 6,14 |
| 2025-12-22 | 6,18 | 6,05 |
| 2025-12-29 | 6,14 | 6,03 |
| 2026-01-05 | 6,05 | 5,98 |
| 2026-01-12 | 5,93 | 5,96 |
| 2026-01-19 | 5,93 | 5,93 |
| 2026-01-26 | 5,90 | 5,89 |
| 2026-02-02 | 5,98 | 5,90 |
| 2026-02-09 | 6,06 | 5,91 |
| 2026-02-16 | 6,10 | 5,94 |
| 2026-02-23 | 6,16 | 6,00 |
| 2026-03-02 | 6,20 | 6,05 |
| 2026-03-09 | 6,26 | 7,41 |
| 2026-03-16 | 6,33 | 7,61 |
| 2026-03-23 | 6,43 | 8,40 |
| 2026-03-30 | 6,95 | 8,65 |
| 2026-04-06 | 7,56 | 7,71 |
| 2026-04-13 | 7,88 | 7,53 |
| 2026-04-20 | 7,93 | 6,92 |
| 2026-04-27 | 7,60 | 6,88 |
| 2026-05-04 | 7,42 | 7,17 |
| 2026-05-11 | 7,35 | 6,88 |
| 2026-05-18 | 7,40 | 6,69 |
| 2026-05-25 | 7,42 | 6,72 |
| 2026-06-01 | 7,46 | 6,21 |
| 2026-06-08 | 7,27 | 6,33 |
| 2026-06-15 | 7,12 | 6,26 |
| 2026-06-22 | 7,30 | 5,99 |
| 2026-06-29 | 7,20 | 6,04 |
| 2026-07-06 | 6,94 | 6,87 |
| 2026-07-13 | 7,06 | 6,97 |
| 2026-07-20 | 7,32 | 7,47 |
| 2026-07-27 | 7,73 | 7,86 |
| 2026-08-03 | 8,03 | 8,09 |
| 2026-08-10 | 8,07 | 8,01 |
| 2026-08-17 | 7,94 | 7,26 |
| 2026-08-24 | 7,81 | 7,45 |
| 2026-08-31 | 8,22 | 7,23 |
| 2026-09-07 | 8,10 | 8,54 |
| 2026-09-14 | 8,11 | 8,71 |
| 2026-09-21 | 8,60 | 8,88 |
| 2026-09-28 | 8,79 | 9,01 |
| 2026-10-05 | 8,68 | 7,73 |
| 2026-10-12 | 8,41 | 7,87 |
| 2026-10-19 | 8,28 | 7,83 |
| 2026-10-26 | 8,41 | 7,84 |
| 2026-11-02 | 8,58 | 8,01 |
| 2026-11-09 | 8,55 | 7,69 |
Ile podatków jest w litrze w Słowenii?
| Benzyna 95 | Słowenia | Polska |
|---|---|---|
| Cena bez podatków | 3,95 zł | 4,09 zł |
| Podatki i opłaty | 3,22 zł | 1,98 zł |
| Udział podatków w cenie | 45% | 33% |
| Cena z podatkami | 7,17 zł | 6,07 zł |
Podatki i opłaty to różnica między ceną z podatkami a ceną bez podatków według Komisji Europejskiej (akcyza, VAT i opłaty krajowe razem).
Czy opłaca się zatankować w Słowenii?
Średnie krajowe z ostatniego tygodnia (KE). Ceny przy granicy i na autostradach mogą się różnić.
Ceny w ostatnich tygodniach
| Tydzień | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 7,17 | 8,55 | 4,52 |
| 2 listopada 2026 | 7,40 | 8,58 | 4,49 |
| 26 października 2026 | 7,63 | 8,41 | 4,46 |
| 19 października 2026 | 7,65 | 8,28 | 4,35 |
| 12 października 2026 | 7,72 | 8,41 | 4,31 |
| 5 października 2026 | 7,72 | 8,68 | 4,31 |
| 28 września 2026 | 7,63 | 8,79 | 4,31 |
| 21 września 2026 | 7,43 | 8,60 | 4,31 |
Średnie ceny z podatkami w zł za litr, przeliczone kursem z Biuletynu KE.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje benzyna w Słowenii?
Średnia cena benzyny 95 w Słowenii w tygodniu 9 listopada 2026 to 7,17 zł za litr (1,63 €).
Ile kosztuje olej napędowy w Słowenii?
Średnia cena oleju napędowego to 8,55 zł za litr (1,95 €).
Czy w Słowenii paliwo jest tańsze niż w Polsce?
Nie. Benzyna 95 jest droższa o 1,10 zł na litrze niż średnio w Polsce.
Ile kosztuje LPG w Słowenii?
Średnia cena autogazu LPG to 4,52 zł za litr.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Jak liczymy.